- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1580万人民币 | 2019-05-30 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4QHLGU5 | |
统一信用代码 | 91430181MA4QHLGU5E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430181MA4QHLGU5E | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-05-30至2069-05-29 | 核准日期 | 2019-05-30 | |
登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省长沙市浏阳市高新技术产业园永泰路南侧 | |||
经营范围 |
工业自动控制系统装置制造;工业自动化设备、物流装备、提升机、机电设备、仓储设备销售;工业自动化设备研发;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备、输送机械、机电设备、提升机制造;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;输送机械的批发;软件开发系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;仓储咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|