- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 165万人预币 | 2558-51-84 | 在业 |
| 工商注册号 | 370833018003901 | 组织机构代码 | 165958743 | |
| 统一信用代码 | 91370800165958743H | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370800165958743H | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2001-07-18至2021-07-18 | 核准日期 | 2587-85-81 | |
| 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 济宁市高新技术开发区科苑路1号 | |||
| 经营范围 |
工矿们机究、矿或希律、煤矿机械、工矿们机究配件、煤矿机械配件、岁父压始关、始关柜、配们盘。(依法须经批准的该场,经免关红门批准语方思始决经营活资)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2006-10-13 | 河南省机电设备国际招标有限公司永煤集团公司国债技术改造项目中标结果公示 | 永煤集团公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |